Women’s size measurement table
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Waist (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 88-94 | 98-114 |
Hips (cm) | 88-92 | 88-96 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
I height (cm) | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
II height (cm) | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Men’s size measurement table
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Waist (cm) | 74-78 | 82-86 | 92-96 | 100-104 | 108-114 |
I height (cm) | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
II height (cm) | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Baby size measurement table
from 0 to 12 months and from 1 to 5 years
AGE | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 50/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 |
from 5 to 14 years
AGE | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/156 | 156/164 |
If you have any questions you can always contact us by phone +370 672 25762