Moteriškų dydžių išmatavimų lentelė
RAIDINIS DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Liemens apimtis, cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 88-94 | 98-114 |
Klubų apimtis, cm | 88-92 | 88-96 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
I ūgis, cm | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
II ūgis, cm | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Vyriškų dydžių išmatavimų lentelė
RAIDINIS DYDIS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis, cm | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Liemens apimtis, cm | 74-78 | 82-86 | 92-96 | 100-104 | 108-114 |
I ūgis, cm | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
II ūgis, cm | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Kūdikių dydžIų išmatavimų lentelė
nuo 0 iki 12 mėn. ir nuo 1 iki 5 metų
AMŽIUS | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 50/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 |
nuo 5 iki 14 metų
AMŽIUS | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/156 | 156/164 |
Jeigu turite klausimų visada galite susisiekti su mumis telefonu +370 672 25762